7.5Ton Paranco elettrico a catena con gancio

7.5Ton Paranco elettrico a catena con gancio

Dettagli
7.5Ton paranco elettrico a catena con gancio.
Classificazione del prodotto
Paranco elettrico a catena da 7,5 ton
 
Invia la tua richiesta
Chatta adesso
Descrizione
Parametri tecnici

Il nostro prodotto

_.jpg

caratteristica

alibaba.jpg

parametri tecnici

genere Capacità
(tonnellata)
Standard
sollevamento
Altezza
(M)
sollevamento
Velocità
(M / min)
Motore di sollevamento Carrello I-Beam
(M / m)
Energia
(Kw)
Rotazione
velocità
(Giri / min)
fasi Voltaggio
(V)
Frequenza
(Hz / s)
Energia
(Kw)
Rotazione
velocità
(Giri / min)
Carrello
velocità
(M / min)
HKDM00501S 0.5 3 6.8 0.75 1440 3 200-600 50 0.4 1440 11/21 58-153
HKDM0101S 1 3 6.6 1.5 1440 3 200-600 50 0.4 1440 11/21 58-153
HKDM0102S 1 3 3.4 0.75 1440 3 200-600 50 0.4 1440 11/21 58-153
HKDM01501S 1.5 3 8.8 3.0 1440 3 200-600 50 0.4 1440 11/21 82-178
HKDM0201S 2 3 6.6 3.0 1440 3 200-600 50 0.4 1440 11/21 82-178
HKDM0202S 2 3 3.3 1.5 1440 3 200-600 50 0.4 1440 11/21 82-178
HKDM02501S 2.5 3 5.4 3.0 1440 3 200-600 50 0.75 1440 11/21 100-178
HKDM0301S 3 3 5.4 3.0 1440 3 200-600 50 0.75 1440 11/21 100-178
HKDM0302S 3 3 4.4 3.0 1440 3 200-600 50 0.75 1440 11/21 100-178
HKDM0303S 3 3 2.2 1.5 1440 3 200-600 50 0.75 1440 11/21 100-178
HKDM0502S 5 3 2.7 3.0 1440 3 200-600 50 0.75 1440 11/21 100-178

Il nostro adventage

2.png

benvenuto in >> Zhejiang Kaidao Hoisting Machinery Co., Ltd.


 

Etichetta sexy: 7.5ton paranco elettrico a catena con gancio, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo

Invia la tua richiesta
ContattaciSe hai qualche domanda

Puoi contattarci tramite telefono, e -mail o modulo online di seguito. Il nostro specialista ti contatterà a breve.

Contatta ora!