Chain Block è adatto per piccole attrezzature e merci di sollevamento a breve distanza, il peso di sollevamento non è generalmente superiore a 50T. Il materiale della zucca a mano è acciaio legato di alta qualità, forte resistenza all'usura, elevate prestazioni di sicurezza.
Il blocco catena serie HSZ è un dispositivo di sollevamento portatile facilmente azionabile a catena manuale, è applicabile per l'uso in fabbrica, miniere, fattorie, cantieri, banchine, banchine e magazzini per l'installazione di attrezzature, nonché per il carico e lo scarico di merci. È un vantaggio speciale per il sollevamento di lavori in luoghi all'aperto e in luoghi in cui non è disponibile l'alimentazione elettrica.
Il blocco catena può essere fissato a un carrello di qualsiasi tipo come blocco a catena mobile. È adatto al sistema di trasporto aereo monorotaia, alla gru a mano e alle gru a bandiera.
Caratteristiche del paranco a catena:
1.Super di piccole dimensioni, leggero e facile da trasportare
2. Materiale in lamiera di acciaio basso legato, sicuro e durevole
3. Con catena di sollevamento ad alta resistenza G80
4. Rotazione costante, forza di trazione della mano leggera
5. Doppio nottolino
6. Con CE approvato
7. Il dispositivo overhead è disponibile
![]() | Ruota del braccialetto È difficile da deformare e la spaziatura viene eseguita con precisione Per evitare marmellata, catena Non legare insieme? Quindi tirare la catena Più fluente, di più Risparmio dello sforzo |
Ingranaggio di pezzi
| |
| Assemblaggio della ruota guida D'accordo con la tendenza della catena, zucca a mano Nel processo di utilizzo, la catena è liscia Scivoloso, non a catena |
1. Sistema di frenatura automatico a doppio cricchetto
8. Incloser: fatto di acciaio di alta classe, più fermamente e abile.
Parametri di specifica:
Modello | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
| Capacità (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Sollevamento standard (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Carico di prova (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Necessaria catena / carico sollevato / sforzo N (kg) | 200 (20.5) | 320 (32,5) | 360 (36,5) | 365 (37) | 385 (39) | 435 (44.3) | 435 (44.3) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | |
| Caricare il diametro della catena (mm) Xchain number | 6.0x1 | 6.0x1 | 8.0x1 | 8.0x1 | 8.0x2 | 10.0x2 | 10.0x4 | 10.0x8 | 10.0x12 | 10.0x22 | |
DIMENSIONE PRINCIPALE (MM ) | UN | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| Peso netto (kg) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25.6 | 42.8 | 79.5 | 193 | 220 | 1092 | |
| formato dell'imballaggio (cm) | 22x15x19.5 | 23x18x19.5 | 28x21x24 | 28x21x24 | 32x21x26 | 40x21x26 | 50x21x21 | 64x38x64 | 72x50x68 | 110x100x130 |
Etichetta sexy: paranco a catena a mano, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo


